<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ameplan Senior</title>
	<atom:link href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog</link>
	<description>O seu plano é aproveitar a vida. O nosso é cuidar da sua saúde.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Dia dos Garis!</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1080</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1080#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/gari.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1081" title="gari" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/gari.gif" alt="" width="499" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteja-se contra a gripe</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1075</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Neste ano temos outra vez a campanha de vacinação contra a gripe, e mais uma vez ouvimos as mais estranhas objeções à vacinação. Não, não é verdade que a vacina dá &#8220;uma gripinha&#8221;. A vacina feita com vírus morto praticamente &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1075">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/PICT0049.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1076" title="PICT0049" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/PICT0049-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Neste ano temos outra vez a campanha de vacinação contra a gripe, e mais uma vez ouvimos as mais estranhas objeções à vacinação. Não, não é verdade que a vacina dá &#8220;uma gripinha&#8221;. A vacina feita com vírus morto praticamente não provoca efeitos colaterais, a não ser uma discreta dor pela picada da agulha.</p>
<p style="text-align: justify;"> A <em>influenza</em>, em compensação, pode provocar problemas muito graves e em populações de maior risco, como grávidas, pessoas com doenças pulmonares crônicas, crianças muito pequenas, e pode ser extremamente preocupante. Sim, é possível morrer de gripe.</p>
<p style="text-align: justify;">Muita gente continua confundindo gripe, <em>influenza</em>, com resfriado comum. Resfriado comum é uma síndrome, com coriza e mal-estar discreto que pode ser causado por mais de 50 vírus de diferentes tipos. <em>Influenza</em> é uma doença mais séria, com febre alta, dor muscular e tosse. Geralmente, na fase aguda da <em>influenza</em> o paciente mal consegue sair da cama. O fato de alguém pegar resfriado após a vacina da gripe não tem nada a ver com a vacina. Portanto, se você se enquadra nos grupos que precisam ser vacinados, não hesite: <strong>vacine-se!</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está o seu sono?</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1071</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Os transtornos respiratórios relacionados ao sono, como o ronco, a apnéia do sono e o aumento da resistência das vias aéreas superiores são muito comuns na população. Segundo estatísticas, cerca de 30% da população têm esses tipos de doenças. Os &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1071">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/sono2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1072" title="sono2" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/sono2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Os transtornos respiratórios relacionados ao sono, como o ronco, a apnéia do sono e o aumento da resistência das vias aéreas superiores são muito comuns na população. Segundo estatísticas, cerca de 30% da população têm esses tipos de doenças. Os sintomas mais frequentes são: sonolência excessiva, fadiga, sensação de sono não reparador, alterações do afeto, humor e comportamento em geral (depressão, ansiedade e irritabilidade), e alterações cognitivas (piora da concentração, atenção e memória).</p>
<p style="text-align: justify;">Os transtornos respiratórios do sono em geral e, principalmente a apnéia do sono, acarretam alterações metabólicas no organismo que podem resultar em alterações hormonais, obesidade, aumento do colesterol e triglicérides, hipertensão arterial e arritmias cardíacas. Além disso, oferecem risco para doenças cardiovasculares (infarto, angina) e cerebrovasculares (acidente vascular cerebral), comparáveis ao risco oferecido pelo tabagismo e pela obesidade.</p>
<p style="text-align: justify;"> A maioria das pausas respiratórias não é passível de ser observada durante o sono sem a monitorização adequada feita no laboratório de sono. Por isso, caso perceba um ou mais destes sintomas, procure um médico especialista, que poderá avaliar e diagnosticar a presença de transtornos respiratórios do sono, definindo a melhor forma de tratá-los.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Texto de Leonardo Ierardi Goulart, neurologista, neurofisiologista clínico e especialista em transtornos do sono.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Assistentes Sociais</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1066</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ASSITSOCIAL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1068" title="ASSITSOCIAL" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/ASSITSOCIAL.jpg" alt="" width="499" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desejamos para as mamães muita saúde, muita paz e muitas alegrias, sempre!!!!</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1063</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/maes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1064" title="maes" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/maes.jpg" alt="" width="570" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns aos enfermeiros e enfermeiras!!!</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1060</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1060#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/enfermeiros.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1061" title="enfermeiros" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/enfermeiros.jpg" alt="" width="499" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde mantém plantão para doação de sangue no feriadão do Dia do Trabalho</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1056</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1056#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Estoque da Fundação Pró-sangue está abaixo do nível desejável, com necessidade principalmente de doadores dos fatores O negativo e O positivo. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo manterá, neste feriado prolongado do Dia do Trabalho, plantões para &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1056">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/pro-sangue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1057" title="pro-sangue" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/pro-sangue-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>Estoque da Fundação Pró-sangue está abaixo do nível desejável, com necessidade principalmente de doadores dos fatores O negativo e O positivo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo manterá, neste feriado prolongado do Dia do Trabalho, plantões para doação de sangue em postos de coleta da Fundação Pró-Sangue na cidade de São Paulo e em Osasco, na região metropolitana. E convoca a população para doar, reforçando os estoques de bolsas de sangue encaminhadas hospitais. Responsável pelo abastecimento de 128 hospitais da região metropolitana de São Paulo, a Pró-Sangue registrou queda das doações mesmo antes do feriado.</p>
<p style="text-align: justify;">Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, alimentado, ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto. É recomendável evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.</p>
<p style="text-align: justify;">Os endereços dos postos de coletas podem ser obtidos no site da Pró-Sangue: <a href="http://www.prosangue.sp.gov.br/">www.prosangue.sp.gov.br</a> ou pelo Alô Pró-Sangue 0800-550300.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que abre e fecha em SP no feriado do Dia do Trabalhador</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1053</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Uma série de serviços devem sofrem alterações no funcionamento até a próxima terça-feira (1º) devido ao feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Nas repartições públicas, a segunda-feira será ponto facultativo. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), 1,9 veículos &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1053">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/dia-di-trabalho.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1054" title="dia-di-trabalho" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/dia-di-trabalho-1024x473.jpg" alt="" width="640" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Uma série de serviços devem sofrem alterações no funcionamento até a próxima terça-feira (1º) devido ao feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Nas repartições públicas, a segunda-feira será ponto facultativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), 1,9 veículos devem deixar a cidade. Devido à menor circulação de carros na cidade, foi suspenso o rodízio de veículos, que voltará a funcionar apenas na quarta-feira (2). As demais restrições &#8211;de caminhões e ônibus fretados&#8211; continuam a valer normalmente na segunda, mas serão suspensas na terça.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda-feira, os mercados municipais e sacolões seguirão o esquema de funcionamento habitual. Já na terça, os mercados municipais Central Leste, Vila Formosa e Teotônio Vilela funcionarão das 7h às 13h. O de Pirituba vai funcionar das 7h às 14h. Já os do Ipiranga, Penha, Sapopemba e Tucuruvi operarão das 8h às 13h. O de Guaianases vai atender o público das 8h30 às 13h. Já o Kinjo Yamato, Lapa, Paulistano, Santo Amaro, Pinheiros e São Miguel estarão fechados.</p>
<p style="text-align: justify;">Os sacolões também funcionarão em horários especiais. Os horários serão: Jaguaré será das 6h30 às 13h; Santo Amaro, das 7h às 12h; Brigadeiro e COHAB Adventista, das 7h às 13h; Butantã, das 7h às 13h30; Rio Pequeno, Jaraguá e Bela Vista, das 7h às 14h; Avanhandava e Piraporinha, das 7h às 14h30; City Jaraguá, das 7h30 às 14h; Estrada do Sabão e Freguesia do Ó, das 7h às 15h; e Cidade Tiradentes, das 8h às 15h. João Moura, São Miguel e Lapa não funcionarão.</p>
<p style="text-align: justify;">Funcionarão normalmente a Capela do Morumbi, a Casa da Imagem e do Som (antiga Casa nº 1), a Casa do Bandeirante, a Casa do Grito, a Casa Modernista, o Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (das 10h às 18h), Beco do Pinto, Galeria Olido, Monumento à Independência, Sítio da Ressaca, Solar da Marquesa de Santos, Theatro Municipal (apresentação do Balé da Ucrânia, às 17 horas), os ônibus-biblioteca e o Pavilhão das Culturas Brasileiras. </p>
<p style="text-align: justify;">Não abrirão os teatros e bibliotecas de bairro, os bosques de leitura, o Arquivo Histórico Municipal, a Escola Municipal de Bailado, a Escola Municipal de Iniciação Artística, a Escola Municipal de Música, os Pontos de Leitura e o Museu do Teatro Municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos os hospitais, prontos-socorros e AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) 24 horas funcionarão normalmente. As UBSs fecham hoje e voltam a funcionar na quarta (2). As AMAs Especialidades funcionam até amanhã (28), ficam fechadas na segunda (30) e na terça-feira (1º), reabrindo na quarta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades oferecem cursos para a terceira idade na Grande SP</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1050</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Faculdades da Grande São Paulo oferecem cursos especiais para idosos. Em alguns casos, os maiores de 60 anos podem fazer cursos gratuitos. Em outros, há valores especiais para cada semestre. Há ainda aquelas que oferecem cursos inteiros voltados para a &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1050">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/jus-1a1.jpg"></a><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/jus-1a1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1051" title="Teacher cleaning chalkboard with duster" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/jus-1a1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Faculdades da Grande São Paulo oferecem cursos especiais para idosos. Em alguns casos, os maiores de 60 anos podem fazer cursos gratuitos. Em outros, há valores especiais para cada semestre. Há ainda aquelas que oferecem cursos inteiros voltados para a terceira idade. Confira as universidades que oferecem os cursos:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Centro Universitário Anhanguera de Santo André -</strong> Faculdade para a Terceira Idade Rua Senador Fláquer, 459, Centro</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP)</strong> &#8211; Universidade Aberta à Maturidade Campus Barueri, Perdizes e Ipiranga Informações e inscrições pelo telefone 11 3124-9600 e pela internet. Os cursos são semestrais – cada semestre custa R$ 890,00.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Universidade Metodista</strong> &#8211; Programa da Terceira Idade Campus em São Bernardo do Campo Informações pelo telefone 11 4366-5598 ou pela internet. Aulas gratuitas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Universidade de Guarulhos -</strong> Campus Guarulhos e Itaquaquecetuba Informações pelo telefone 11 2473-8500 Curso dura quatro anos Mensalidade varia de R$ 45,00 a R$ 65,00.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Universidade Municipal de São Caetano do Sul -</strong> Projeto Universidade Sênior Informações pelo telefone 11 4239-3232 Mensalidade de R$ 76,00</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Universidade Mackenzie -</strong> Informações pelo telefone 11 2114-8730 e pela internet. Curso com aulas de uma hora e meia semanais – 5 parcelas de R$ 95 Cursos com aulas de três horas semanais – 5 parcelas de R$ 190,00.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Universidade São Judas</strong> &#8211; Universidade Aberta à Maturidade Informações pelo telefone 11 2799-1677 e pela internet.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moradores da terceira idade podem se exercitar gratuitamente em nove locais de Pirituba, Jaraguá e São Domingos</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1048</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Nove praças e áreas verdes de Pirituba, Jaraguá e São Domingos ganharam aparelhos de ginástica para serem usados pelos moradores, especialmente os de terceira idade. São equipamentos projetados para a prática de exercícios leves, que ajudam no fortalecimento e na &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1048">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nove praças e áreas verdes de Pirituba, Jaraguá e São Domingos ganharam aparelhos de ginástica para serem usados pelos moradores, especialmente os de terceira idade. São equipamentos projetados para a prática de exercícios leves, que ajudam no fortalecimento e na flexibilidade dos músculos, além do aumento do equilíbrio e da coordenação motora. Nesses locais, há também espaço para caminhada. Não é preciso fazer inscrição nem marcar hora. É só chegar e começar a se exercitar. Confira abaixo quais são esses locais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pirituba: </strong>Praça Padre Guido Del Toro, no Jardim Felicidade. Área remanescente da avenida Dr. Felipe Pinel x rua República dos Palmares x rua Loureiro de Apolo, no Jardim Cidade Pirituba. Área ajardinada da avenida Paula Ferreira, altura do nº 1.900, na Vila Pereira Cerca. Praça XXV de Novembro, na Vila Zatt. Parque Rodrigo de Gásperi, no Jardim Cidade Pirituba. Praça Padre Bonnier, na Vila Renato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Jaraguá: </strong>Praça Padre José Kentenich, no Parque Panamericano. Área da rua Inácio Castelli, Jardim Cidade D’Abril.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>São Domingos: </strong>Parque São Domingos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 de Abril &#8211; Dia do Planeta Terra</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1045</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1045#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/planeta-terra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1046" title="planeta-terra" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/planeta-terra.jpg" alt="" width="499" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo telefone do SAC AMEPLAN</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1035</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ameplan Senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[A Ameplan acaba de divulgar o novo telefone do SAC, uma das ações de modernização do sistema cuja implantação iniciou em 2012 e que transporta a empresa para os mais altos graus de excelência em atendimento aos Associados. Todas essas ações &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1035">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/aviso500ok.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1036" title="aviso500ok" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/aviso500ok.jpg" alt="" width="479" height="385" /></a></h4>
<h4 style="text-align: justify;" dir="ltr">A Ameplan acaba de divulgar o novo telefone do SAC, uma das ações de modernização do sistema cuja implantação iniciou em 2012 e que transporta a empresa para os mais altos graus de excelência em atendimento aos Associados.<br />
Todas essas ações fazem parte de uma estratégia da Gestão Profissional da Ameplan, que neste ano comemora 20 anos de muito trabalho e uma trajetória de conquistas na área da saúde.<br />
Os benefícios são imediatos para os Associados, que passam a contar com um sistema de informação e atendimento muito mais ágil e eficiente.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Saúde vai atender região da Vila Jaguara, em São Paulo</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1030</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1030#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[A unidade do Sest Senat de Vila Jaguara, em São Paulo, vai promover atividades para marcar o Dia Mundial da Saúde. Na quinta-feira (5), diversas atividades estarão disponíveis à comunidade. A programação conta com palestras sobre a importância da atividade &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1030">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/sestsenat.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1031" title="sestsenat" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/sestsenat.bmp" alt="" /></a>A unidade do Sest Senat de Vila Jaguara, em São Paulo, vai promover atividades para marcar o Dia Mundial da Saúde. Na quinta-feira (5), diversas atividades estarão disponíveis à comunidade. A programação conta com palestras sobre a importância da atividade física, saúde ocular e de prevenção ao câncer do colo do útero, mamas e boca. Também vai haver teste de diabete, aferição de pressão arterial e consultas oftalmológicas.</p>
<p>O trabalho do Sest Senat também é resultado de parcerias com a UBS Vila  Piaui/Programa  Estratégia Saúde  da  Família  e Óticas  Carol. Quem estiver na região não pode perder a oportunidade de cuidar da Saúde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesc Belenzinho tem programação especial no Dia Mundial da Saúde</title>
		<link>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1026</link>
		<comments>http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, o Sesc Belenzinho contará com uma programação especial. Nos dias 5 e 7 de abril, às 11h, acontece o &#8220;Sorriso não envelhece&#8221;, um bate-papo com o doutor Rogério Ruano, no &#8230; <a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/?p=1026">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/old-people.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1027" title="old-people" src="http://www.ameplansaude.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/old-people.jpg" alt="" width="250" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, o Sesc Belenzinho contará com uma programação especial. Nos dias 5 e 7 de abril, às 11h, acontece o &#8220;Sorriso não envelhece&#8221;, um bate-papo com o doutor Rogério Ruano, no qual serão apresentados os cuidados necessários para manter o sorriso na terceira idade.</p>
